
Electrolysis-based system using Cu/Al anodes for hull protection. Prevents corrosion and fouling of submerged surfaces.
Power Supply
HK-JTH-2
Series
二路输出


| Model | 输出 | 外形尺寸(含减震器) (L×B×H) (mm) | 功率 (kW) | 总重 (kg) | 箱体 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK-JTH-2 | 二路输出 | 310×265×470 | 0.07 | 20.5 | 单门 |
| HK-JTH-4 | 四路输出 | 370×265×470 | 0.14 | 24.5 | 单门 |
| HK-JTH-6 | 六路输出 | 440×265×470 | 0.21 | 33 | 单门 |
| HK-JTH-8 | 八路输出 | 500×265×470 | 0.28 | 37 | 单门 |
| HK-JTH-10 | 十路输出 | 600×265×470 | 0.35 | 42 | 双门 |
Standards: ISO 90001C