
VFD-controlled multi-pump system maintaining constant water pressure. Dual/multi-pump configuration for redundancy.
Power Supply
HK-HYGS-5
Series
5


| 非直饮水型号(Ⅰ型) | 处理水量 m³/h | 电制/功率 | 外形尺寸 ≤L×W×H (mm) | 重量 (湿重)≤kg |
|---|---|---|---|---|
| HK-HYGS-5 | 5 | AC380V/3相/50Hz/1.1kW×2 | 500×500×1250 | 80 |
| HK-HYGS-10 | 10 | AC380V/3相/50Hz/1.5kW×2 | 600×500×1250 | 100 |
| HK-HYGS-20 | 20 | AC380V/3相/50Hz/1.8kW×2 | 700×600×1250 | 125 |
| HK-HYGS-40 | 40 | AC380V/3相/50Hz/4kW×2 | 1100×700×1500 | 200 |
| HK-HYGS-60 | 60 | AC380V/3相/50Hz/5.5kW×2 | 1250×700×1500 | 280 |
| HK-HYGS-80 | 80 | AC380V/3相/50Hz/7.5kW×2 | 1300×800×1500 | 400 |
Standards: ISO 90001C