
Chlorine-based disinfection system for daily freshwater supply. Features online chlorine residual monitoring and automatic dosage control.
Power Supply
XD-50
Series
10 ~ 20


| Model | 处理水量(t/d) | 电制/功率 | 外形尺寸 ≤L×W × H (mm) | 重量 (湿重)kg |
|---|---|---|---|---|
| XD-50 | 10 ~ 20 | 50Hz/0.3kW | 300 × 500 × 1500 | 150 |
| XD-100 | 20 ~ 50 | 50Hz/0.4kW | 500× 500× 1500 | 230 |
| XD-300 | 50 ~ 100 | 50Hz/1.2kW | 400 × 750 × 1700 | 500 |
| XD-500 | 100~160 | 50Hz/1.8kW | 500 × 950 × 1700 | 850 |
| XD-700 | 250 | 50Hz/2.0kW | 600 × 1200 × 1700 | 900 |
Standards: ISO 90001C