
Portable laboratory for water quality testing. Complete kit for on-site analysis of freshwater parameters.
Power Supply
完全水质实验室
Series
光度计系列


| 模块 | 检测系列 | 检测项目 | 测量范围 | 描述 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 完全水质实验室 | 光度计系列 | 余氯 | 0.02~2mg/L | 余氯粉枕包试剂 | 1 |
| 完全水质实验室 | 光度计系列 | 二氧化氯 | 0.04~5mg/L | 高量程二氧化氯试剂 | 1 |
| 完全水质实验室 | 光度计系列 | 氧化氯 | 0.1~25mg/L | 氯化物试剂 | 1 |
| 完全水质实验室 | 光度计系列 | 色度 | 15~500度 | 1 | |
| 完全水质实验室 | 光度计系列 | 总铁 | 0.01~1.8mg/L | FerroMo试剂 | 1 |
| 完全水质实验室 | 滴定系列 | 硬度 | 0~500mg/L | 硬度数字滴定仪 | 1 |
| 完全水质实验室 | 浊度系列 | 浑浊度 | 0~1000mg/L | 便携式浊度仪 | 1 |
| 完全水质实验室 | 电化学系列 | PH | 0~14 | 通用型PH凝胶电极 | 1 |
| 完全水质实验室 | 电化学系列 | 溶剂性总固体TDS | 0~10000mg/L | 标准电导率电极 | 1 |
| 便携式微生物试验室 | 微生物系列 | 菌落总数 | m-HPC 培养基 | 1 | |
| 便携式微生物试验室 | 微生物系列 | 总大肠菌数 | m-Coliblue24 培养基 | 1 |
Standards: ISO 90001C