
Intelligent shoe drying and deodorizing cabinet. Removes moisture and odors while organizing shoes.
Power Supply
鞋类处理量(双)
Series
6


| Model | 排风式干鞋机 CHA-P06-1 | 智能鞋柜 CHA-P10-2 | 冷凝式干鞋机 CHA-L06-1 |
|---|---|---|---|
| 鞋类处理量(双) | 6 | 10 | 6 |
| 含水量 | 50% | 50% | |
| 三相电压AC(V)频率(Hz) | 380/50 | 单相AC220/50 | 380/50 |
| 电加热功率(kW) | 3.0 | 0.8 | 3.0 |
| 总功率(kW) | 3.5 | 1.2 | 4.5 |
| 重量(含底座)(kg) | ~150(专用底座) | ~115(底座重:14) | ~165(专用底座) |
| 排风量(m3/h) | 250 | ||
| 排风接口Φ(mm) | 100 | ||
| 排水接口Φ(mm) | 25 | ||
| 冷凝水接口(螺纹接头CB*56-1983) | DN20 | ||
| 噪音(dB) | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
| 外形尺寸(不含底座)(mm) | 800×680×1800 | 330×660×1230 | 330×680×1800 |
| 适用人数(每天用五次) | ~30(每天用五次) | ~50(每天用五次) | ~25(每天用五次) |
Standards: ISO 90001C