
Space-saving wall-mounted clothes dryer. Hanging-style design ideal for compact cabin spaces on vessels.
Power Supply
衣物处理量/湿重(kg)
Series
6.0


| Model | CHA-P06 | CHA-P10 | CHA-P15 | CHA-P20 |
|---|---|---|---|---|
| 衣物处理量/湿重(kg) | 6.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| 衣物含水量 | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 三相电压AC(V)频率(Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| 电加热功率(kW) | 3.0 | 4.5 | 6.0/3.0 | 9.0 |
| 总功率(kW) | 3.5 | 5.0 | 6.5/3.5 | 10 |
| 重量(含底座)(kg) | ~130(底座重:13) | ~160(底座重:17) | ~195(底座重:18) | ~230(底座重:23) |
| 排风量(m3/h) | 250 | 250 | 250 | 400 |
| 排风接口Φ(mm) | 100 | 100 | 100 | 150 |
| 排水接口Φ(mm) | 25 | 25 | 16 | 16 |
| 噪音(dB) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
| 外形尺寸(不含底座)(mm) | 330×600×1800 | 500×600×1800 | 800×600×1800 | 1000×600×1800 |
| 适用人数(每天用五次) | ~30 | ~50 | ~25 | ~50 |
Standards: ISO 90001C