
Combined system for pH/hardness adjustment and disinfection of desalinated water in a single integrated unit.
Power Supply
TZXD-50
Series
10~20


| Model | 处理水量 (t/d) | 电制/功率 | 外形尺寸 L×W×H(mm) | 重量 (湿重)≤kg |
|---|---|---|---|---|
| TZXD-50 | 10~20 | 380V/3P/50Hz/0.6KW | 900×500×1600 | 350 |
| TZXD-100 | 20~50 | 380V/3P/50Hz/0.9KW | 1000×550×1600 | 700 |
| TZXD-300 | 50~100 | 380V/3P/50Hz/1.5KW | 1200×750×1700 | 1400 |
| TZXD-500 | 100~160 | 380V/3P/50Hz/2.4KW | 1500×950×1700 | 1800 |
| TZXD-700 | 200 | 380V/3P/50Hz/3KW | 1800×1200×1700 | 2400 |
Standards: ISO 90001C