
Adjusts pH and hardness of desalinated water to meet drinking water standards. Includes automatic dosing, monitoring, and alarm functions.
Power Supply
SZTJ-TZJ-50
Series
10~20


| Model | 处理水量 (t/d) | 电制/功率 | 外形尺寸 L×W×H(mm) | 重量 (湿重)≤kg |
|---|---|---|---|---|
| SZTJ-TZJ-50 | 10~20 | AC220V/单相/50Hz/0.6kW | ≤500×500×1700 | ≤250 |
| SZTJ-TZJ-100 | 20~50 | AC220V/单相/50Hz/0.75kW | ≤550×550×1700 | ≤350 |
| SZTJ-TZJ-300 | 50~100 | AC220V/单相/50Hz/1.2kW | ≤800×750×1700 | ≤900 |
| SZTJ-TZJ-500 | 100~160 | AC220V/单相/50Hz/1.5kW | ≤1200×900×1800 | ≤1600 |
| SZTJ-TZJ-700 | 250 | AC220V/单相/50Hz/2.0 kW | ≤1600×900× 800 | ≤2100 |
Standards: ISO 90001C