
组成与检测项目: 便携式水质检测装置分为便携式完全水质实验室和微生物实验室; 便携式完全水质实验室检测项目为:浑浊度、PH值、溶解性固体(TDS)和余氯或二氧化氯、色度、总硬度、总铁、总大肠菌、氯化物等; 微生物实验室检测项目为:菌落总数、总大肠菌群等。 功能特点: 便携式检测装置采用国际公认的水质和微生物检测方法。是饮用水、污水检测的标准方法。 一站式服务,将一套完整的水质检测和微生物检测所需设施整合到一个便携箱中,是一个完整的检测系统;便于携带,方便快捷。 检测结果准确可靠,将复杂的操作步骤化繁为简,大大减少了污染的机会,避免操作带来的误差。 应用场合: 适用与饮用水及其源水、污水、废水、地表水、工业循环水、景观水、食品、化妆品、制药等行业。 广泛应用于工业、市政、环保、教育等领域的水质监测;饮用水和污水的达标检测。 对在线仪器进行验证;环境监测;工厂控制等。
电源
完全水质实验室
系列
光度计系列


| 模块 | 检测系列 | 检测项目 | 测量范围 | 描述 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 完全水质实验室 | 光度计系列 | 余氯 | 0.02~2mg/L | 余氯粉枕包试剂 | 1 |
| 完全水质实验室 | 光度计系列 | 二氧化氯 | 0.04~5mg/L | 高量程二氧化氯试剂 | 1 |
| 完全水质实验室 | 光度计系列 | 氧化氯 | 0.1~25mg/L | 氯化物试剂 | 1 |
| 完全水质实验室 | 光度计系列 | 色度 | 15~500度 | 1 | |
| 完全水质实验室 | 光度计系列 | 总铁 | 0.01~1.8mg/L | FerroMo试剂 | 1 |
| 完全水质实验室 | 滴定系列 | 硬度 | 0~500mg/L | 硬度数字滴定仪 | 1 |
| 完全水质实验室 | 浊度系列 | 浑浊度 | 0~1000mg/L | 便携式浊度仪 | 1 |
| 完全水质实验室 | 电化学系列 | PH | 0~14 | 通用型PH凝胶电极 | 1 |
| 完全水质实验室 | 电化学系列 | 溶剂性总固体TDS | 0~10000mg/L | 标准电导率电极 | 1 |
| 便携式微生物试验室 | 微生物系列 | 菌落总数 | m-HPC 培养基 | 1 | |
| 便携式微生物试验室 | 微生物系列 | 总大肠菌数 | m-Coliblue24 培养基 | 1 |
执行标准:ISO 90001C